Aktuelle Antiquariats-Angebote - Werbemodelle:
Alle Modell-Angaben nach Neuem Gelben Katalog 2003.
Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, haben wir uns auf eine knappe Modellbeschreibung beschränkt. Nähere Angaben finden Sie entsprechend im Gelben Katalog.
OVP = Originalverpackung. Dies kann sowohl eine eigenständige Verpackung als auch eine Werbeeinlage bedeuten. Modelle nur in Klarsichtschachteln sind nicht mit OVP gekennzeichnet.
Alle Angebote freibleibend. Irrtum vorbehalten.
Neue Modelle eingestellt: 16.6.2009
Bestand aktualisiert: 30.9.2022
| Aachener u. Münchener (1a) | € |
|
| MB O 405 Stadtbus, OVP | verkauft |
|
| Aachener u. Münchener (2) | € |
|
| MAN NL 202 Stadtbus Aachen "Lebensversicherung", OVP | 25,-- |
|
| Aachener u. Münchener (2a) | € |
|
| MAN NL 202 Stadtbus Aachen ASEAG, OVP | verkauft |
|
| Air Liquide (1) | € |
|
| MB 1635 Gastransport-SZ, Logo azurblau/rot | verkauft |
|
| Air Liquide (3) | € |
|
| MB SK 1748 Flüssiggas-SZ ohne Armaturen | verkauft |
|
| Air Liquide (4) | € |
|
| MB SK 1748 Flüssiggas-SZ mit Heckarmaturen | verkauft |
|
| Alianca (2) | € |
|
| Iveco 2x20ft Container-SZ, Kabine mit Dachspoiler | 20,-- |
|
| Autohansa (4) | € |
|
| MB 809 Koffer-LKW | 15,-- |
|
| Baur | € |
|
| MB 1635 Koffer-Hängerzug, OVP | verkauft |
|
| Bayern München | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus, OVP | 29,-- |
|
| Behala | € |
|
| Unimog Kohlenhängerzug, OVP | verkauft |
|
| Beral (2) | € |
|
| MAN SL 202 Linienbus, chromgelb | verkauft |
|
| Bergin Kulmin | € |
|
| MAN BÜSSING 22.320 Pritschen-Hängerzug | verkauft |
|
| Bertrandt | € |
|
| Kunststoffkoffer mit 5 WIKING- und 2 Herpa PKW sowie MB SK KSZ Bertrandt (WIKING), selten | 199,-- |
|
| Blumhardt (7) | € |
|
| MB 1635 Pritschensattelzug, weiß | verkauft |
|
| Bomag (1/1a) | € |
|
| VW T4 Transporter | ||
| (1) | Türdruck BOMAG GMBH Stuttgart, OVP | 19,-- |
| (1a) | Türdruck BOMAG GmbH Boppard, OVP | 19,-- |
| Borussia Dortmund (1) | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus, OVP | verkauft |
|
| Brötje (1) | € |
|
| MAN-Büssing 22.320 UNL Pritschen-Hängerzug, OVP (Imken) | 69,-- |
|
| BSR (1c) | € |
|
| MB 1317 Müllwagen, mit Spiegeln, Chassis anthrazit | verkauft |
|
| BSR (2) | € |
|
| MAN SL 202 Stadtbus, OVP | 25,-- |
|
| BSR (3a) | € |
|
| MB SK neu Pressmüllwagen, OVP | 20,-- |
|
| BSR (4) | € |
|
| MB 1217 Straßenkehrwagen, Druck weiß | ||
| (4) | BP W/B-W | 20,-- |
| (4c) | BP W/Gy | 20,-- |
| CCR (2) | € |
|
| VW T4 Pritsche mit Plane, OVP | 15,-- |
|
| Clou (5) | € |
|
| MB 1632 20ft Container-SZ, Kabine weinrot, Chassis schokobraun, selten! | verkauft |
|
| Convent (1) | € |
|
| MB 2232 Kofferhängerzug, Logo spiegelverkehrt | verkauft |
|
| Cordes & Simon | € |
|
| MB Actros Wechsel-Kofferhängerzug, OVP | 45,-- |
|
| Dachser (8) | € |
|
| MB 814 Kühlkoffer-LKW | verkauft |
|
| Daimler-Chrysler (8) | € |
|
| MB Actros KSZ, Year 2000, Sonnenblende unbedruckt, OVP | 29,-- |
|
| Daimler-Chrysler (38) | € |
|
| MB Actros LH KSZ IAA 2002, OVP | 29,-- |
|
| Daimler-Chrysler (-) | € |
|
| MB Atego Gardpl.-HZ, blau/grau, OVP | 25,-- |
|
| DAL (2) | € |
|
| MB 1644 2x20 ft Cont-SZ, Kabine h'graublau - selten! | verkauft |
|
| DAL (3) | € |
|
| MB SK 1748 2x20 ft Cont-SZ, Kabine h'graublau - selten! | verkauft |
|
| Daloon | € |
|
| VW Käfer Cabrio, rot, IE schwarz, OVP | 35,-- |
|
| DAN AIR (-) | € |
|
| MAN SD 200 Doppeldecker Stadtbus, Balken rosa | 19,-- |
|
| DB | € |
|
| VW Polo, silbern, roter DB-Keks, OVP | 15,-- |
|
| DPD (1/1A) | € |
|
| MAN F90 Zentralachs-Wechsel-KHZ | ||
| (1) | Paketlogo beidseitig nachgestellt, OVP | 36,-- |
| (1A) | Paketlogo nachgestellt/vorangestellt, OVP | verkauft |
| DPD (2/2A) | € |
|
| MB SK 2528 Wechselkofferhängerzug | ||
| (2) | Paketlogo vorangestellt/nachgestellt, OVP | 36,-- |
| (2A) | Paketlogo nachgestellt/vorangestellt, OVP | 36,-- |
| Elring (2) | € |
|
| MB 1644 Koffersattelzug "Service Point" | 69,-- |
|
| Entsorga | € |
|
| MB 1017 Müllwagen | 19,-- |
|
| Fahrerinformation (7) | € |
|
| MB 1635 S PSZ, silbergrau, Pl. gelb | 19,-- |
|
| Fortuna Düsseldorf | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus, OVP | 20,-- |
|
| Fruehauf (3) | € |
|
| MB SK neu 1938 Kühlkoffer-SZ "Iceliner", OVP | 99,-- |
|
| Gefa (1) | € |
|
| Büssing D2 U Bus, mit Werbeeinlage | 100,-- |
|
| Büssing D2 U Bus, ohne Werbeeinlage | 80,-- |
|
| Gesika | € |
|
| MB SK 1735 Koffersattelzug, OVP | 29,-- |
|
| Hannen | € |
|
| MAN 10.230 Pritschen-LKW "Hannen Alt" | ||
| B. | Prägedruck | verkauft |
| Ifat (1) | € |
|
| MB 1017 Müllwagen, Heck mit Baken | 25,-- |
|
| Ifat (2) | € |
|
| Set mit 3 MB-Modellen zur IFAT '90 | verkauft |
|
| Interpool (7b) | € |
|
| Iveco 40ft Cont.-SZ, Druck, OVP - Rarität | 195,-- |
|
| Iveco (11) | € |
|
| Iveco EuroStar KSZ, offene Tür '97, OVP | 10,-- |
|
| Iveco (12) | € |
|
| Iveco EuroStar KSZ, offene Tür '98, OVP | 10,-- |
|
| Iveco (20) | € |
|
| Iveco EuroStar KSZ, Truck Grand Prix 2000, OVP | 10,-- |
|
| Iveco (24) | € |
|
| Iveco EuroStar KSZ, Formula, OVP | verkauft |
|
| Kluwe (4) | € |
|
| MB SK Hinterkipper-SZ, gelb, OVP | 59,-- |
|
| Kostal (3) | € |
|
| VW T1 Kasten, PC, OVP | verkauft |
|
| Kölner Stadt-Anzeiger | € |
|
| MB 406 Kasten, capriblau | verkauft |
|
| Kulmbacher | € |
|
| MAN F90 Getränke-HZ, OVP | 29,-- |
|
| Leonberger (-) | € |
|
| MAN SD 200 Doppeldecker Stadtbus | verkauft |
|
| Maier, Peterstal (1) | € |
|
| A. | ohne Zusatzzeile | 25,-- |
| Maisel's (-) | € |
|
| Büssing 8000 KHZ Dampf Bier, OVP | 32,-- |
|
| MAN (28) | € |
|
| Stadtbus NL 223, schwefelgelb, OVP | 25,-- |
|
| MAN (29) | € |
|
| Stadtbus NL 233 CNG Gasbus, lilablau, OVP | 29,-- |
|
| MAN (30) | € |
|
| Stadtbus NL 223 Bus of the Year, weiß, OVP |
29,-- |
|
| Mercedes (6) | € |
|
| MB 207 D Kasten, creme - selten! | 70,-- |
|
| Mercedes (7) | € |
|
| MB 1617 Pritschen-LKW, azurblau - selten! | 99,-- |
|
| Mercedes (10) | € |
|
| MB 2632 PHZ, gelb/azurblau | verkauft |
|
| Mercedes (53d) | € |
|
| MB O 404 RHD Leichtathletik-WM, OVP | 19,-- |
|
| Mercedes (53e) | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus, VfB Stuttgart, OVP | verkauft |
|
| Mercedes (53f) | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus DFB, blautürkis, OVP | 24,-- |
|
| Mercedes (53g) | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus KSC, OVP | verkauft |
|
| Mercedes (53i) | € |
|
| MB O 404 RHD Mannschaftsbus DFB, weiß, OVP | 20,-- |
|
| Mercedes (57a) | € |
|
| MB SK 2538 Wechselkoffer-LKW, Solo-Europa, OVP | 19,-- |
|
| Mercedes (70b) | € |
|
| MB SK KSZ, Gebrauchtwagen III, OVP | 10,-- |
|
| Mercedes (73b) | € |
|
| MB O 404 RHD "100 Jahre Omnibusse", weiß, OVP | verkauft |
|
| Mercedes (76) | € |
|
| MB SK(n) KSZ "Nutzfzg Meisterschaft", OVP | 15,-- |
|
| Mercedes (77) | € |
|
| MB SK(n) KSZ, Fußball-EM '96, OVP | verkauft |
|
| Mercedes (88) | € |
|
| MB Actros KSZ "Eberspächer", OVP | 12,50 |
|
| Mercedes (89) | € |
|
| MB Actros KSZ, Leichtathletik-WM '97, OVP | 10,-- |
|
| Mercedes (91) | € |
|
| MB Actros KHZ "Nagano '98", OVP | 10,-- |
|
| Mercedes (92) | € |
|
| MB Actros KSZ "Fußball WM 1998", OVP | verkauft |
|
| Mercedes (104) | € |
|
| MB Actros Koffer-LKW, IAA '98, OVP | verkauft |
|
| Meyer (Oldenburg) | € |
|
| MB L 608 Koffer, Carl Wilh. Meyer | 19,-- |
|
| Mobil (2) | € |
|
| MB 814 Pritschen-LKW - selten | verkauft |
|
| Nord-Süd (-) | € |
|
| MB Actros MP2 Wechsel-KHZ, OVP | 59,-- |
|
| Page | € |
|
| MB 319 Kasten | 28,-- |
|
| Renault (2) | € |
|
| Renault AE KSZ, IAA '96, OVP | 25,-- |
|
| Riering (GETRI) | € |
|
| MAN 22.320 PHZ | 32,-- |
|
| RVM | € |
|
| MAN NL 223 Nachtbus Regionalverkehr Münster, OVP |
verkauft |
|
| RXS (3) | € |
|
| MB 207 D Kasten | A. | Druck schwarz | 15,-- |
B. | Druck weiß | 15,-- |
| Scania (4) | € |
|
| Scania R 143 M Solozugmaschine, Hannover Messe, blautürkis, OVP | verkauft |
|
| Scania (5) | € |
|
| Scania 113 M Hinterkipper-SZ, weiß | 38,-- |
|
| Scania (5a) | € |
|
| Scania 113 M Hinterkipper-SZ, gelb, OVP | 36,-- |
|
| Scania (8) | € |
|
| Scania 144 L KSZ, Scania-Logo, OVP | 15,-- |
|
| Scania (9) | € |
|
| Scania 144 L KSZ, "Die neue Baureihe 4", OVP | 19,-- |
|
| Scania (11) | € |
|
| Scania 144 L PSZ, Scania-Logo, OVP | 19,-- |
|
| Setra | € |
|
| Reisebus | ||
| D. | cremeweiß/rot | verkauft |
| Siemens (21b) | € |
|
| MB SK 1748 Koffersattelzug "Antriebstechnik" dtsch/engl., OVP | 20,-- |
|
| Siemens (31) | € |
|
| MB 2235 Pritschenhängerzug "Mobiltelefone" ohne Tel. Abbildung | 35,-- |
|
| Siemens (35) | € |
|
| MB 3850 S Tieflader mit Kabeltrommel, rot, OVP | verkauft |
|
| Siemens (36) | € |
|
| MB 814 Pritschen-LKW "Schalter..." - i-center, OVP |
verkauft |
|
| Siemens (36a) | € |
|
| MB 814 Pritschen-LKW "i-center" Handwerker |
verkauft |
|
| Siemens (41) | € |
|
| MB 207 D Kasten, ohne Werbeeinlage, ohne Schlüsselanhänger | 19,-- |
|
| Siemens (43A) | € |
|
| MAN F90 Wechsel-PHZ "C, D-1, D-2", OVP | verkauft |
|
| Siemens (46) | € |
|
| MAN F90 Koffersattelzug VV 93/94, OVP | 75,-- |
|
| Siemens (48) | € |
|
| Peterbilt Koffersattelzug "Sydney 1993", OVP, rar! | verkauft |
|
| Siemens (52) | € |
|
| MB SK 2528 Koffersattelzug "Nuremberg", OVP | verkauft |
|
| Siemens (54) | € |
|
| MB O 404 RHD, Gute Reise ...., Doppeldecker-Bus, OVP | 19,-- |
|
| Siemens (59b) | € |
|
| MB Actros KSZ, 150 Jahre, OVP | 10,-- |
|
| Siemens (60) | € |
|
| MB SK N Tieflade-SZ mit Wechselkoffer "Power to the Point", OVP |
90,-- |
|
| Siku | € |
|
| VW New Beetle, PC, OVP - selten ! | 100,-- |
|
| Still (2E) | € |
|
| Gabelstapler R70, h'gelborange, in Werbetüte | verkauft |
|
| Still (3) | € |
|
| VW T4 Kasten, OVP | verkauft |
|
| van Leer | € |
|
| MB 1313 Pritschensattelzug ohne Ladung | ||
| A. | Aufbau himmelblau | 65,-- |
| VAW (3) | € |
|
| MB 1635 Pritschensattelzug "aluminium - Bleche, Bänder ..." |
verkauft |
|
| Vogel Spedition | € |
|
| MB Actros Tandem-WPHZ, OVP | verkauft |
|
| Volkswagen (2) | € |
|
| D: VW Variant, eckige Haube, ohne Einrichtung, Scheiben getönt, ozeanblau | 45,-- |
|
| Wacker | € |
|
| MB 207D Kasten HD, unbemalt | 15,-- |
|
| Warsteiner (14) | € |
|
| MB Actros KSZ, F1 Team 1998, OVP | 35,-- |
|
| Württembergische (-) | € |
|
| MAN SD 200 Doppeldecker Stadtbus, Band umlaufend | verkauft |
|