Aktuelle Antiquariats-Angebote:
Alle Nummern-Angaben nach Neuem Gelben Katalog 2003. Alle Angebote freibleibend. Irrtum vorbehalten.
Neue Modelle eingestellt: 23.8.2023
Bestand aktualisiert: 4.12.2025
| Jeep, mit Frontrahmen | € |
|
| 10/6C | basaltgrau | verkauft |
| Jeep, Haube eckig | € |
|
| 10/7A | olivgrün, Sitze basaltgrau | verkauft |
| 10/7B | basaltgrau, Sitze olivgrün | 60,-- |
| 10/10A | olivgrün, Sitze basaltgrau | verkauft |
| 10/10B | basaltgrau, Sitze olivgrün | verkauft |
| Jeep, Haube gerundet | € |
|
| 11/2C | olivgrün, Chassis silbern, mit rechteckigem OPS "1n...-,80" | verkauft |
| 11/2C | olivgrün, Chassis silbern | 30,-- |
| 11/2D | olivgrün, Sitze graubeige | 30,-- |
| 11/3C | olivgrün, Chassis silbern | 30,-- |
| 11/3D | olivgrün, Chassis silbern | verkauft |
| 11/3I | komplett flaschengrün | 12,-- |
| 11/3I1 | komplett flaschengrün, mit OPS "11...1,90" | 15,-- |
| Farmer-Jeep | € |
|
| 12/1B | h'grünbeige | verkauft |
| Jaguar Sport, Cellonscheibe | € |
|
| 20/4B | d'resedagrün | verkauft |
| 20/4I | ca. h'olivgrau | verkauft |
| 20/6A | h'grünbeige | verkauft |
| 20/7C | taubenblau | verkauft |
| 20/7D | patinagrün | verkauft |
| Jaguar Sport, grober Grill | € |
|
| 20/9D | ozeanblau | verkauft |
| 20/9E | azurblau | 49,-- |
| 20/9F | rot | 49,-- |
| Jaguar Sport, feiner Grill | € |
|
| 20/10C | h'elfenbein | 16,-- |
| 20/10D | patinagrün | 15,-- |
| 20/10E | orangegelb | 30,-- |
| 20/10F | melonengelb | verkauft |
| 20/10G | h'orangegelb | verkauft |
| 20/11A | rot | 15,-- |
| 20/11B | grauweiß | 8,-- |
| 20/11C | stahlblau | 10,-- |
| 20/11D | patinagrün | 10,-- |
| 20/11E | h'-cremeweiß | 6,-- |
| Jaguar E | € |
|
| 22/1A | papyrusweiß | 39,-- |
| 22/1B | ohne Lenkrad, umbragrau | 28,-- |
| 22/1C | ohne Lenkrad, rot | 10,-- |
| 22/1G | ohne Lenkrad, h'elfenbein, selten | 20,-- |
| 22/1H | h'elfenbein | 12,-- |
| 22/2A | blaßrot | 12,-- |
| 22/2B | grauweiß | 5,-- |
| 22/2C | h'elfenbein | 10,-- |
| 22/2D | rot | 6,-- |
| 22/2E | grauweiß | 5,-- |
| 22/2F | rot | 6,-- |
| 22/2G | kieferngrün | 7,-- |
| 22/2H | schwarz | 7,-- |
| 22a/1A | umbragrau | 20,-- |
| 22a/1B | grauweiß | 10,-- |
| 22a/2A | grauweiß | 6,-- |
| 22a/2B | h'elfenbein | 6,-- |
| 22a/2C | rot | 6,-- |
| VW Käfer, ovale Heckscheibe, unverglast | € |
|
| 30/6B | blaum'ic | 70,-- |
| 30/6H | d'resedagrün | verkauft |
| VW Käfer Export | € |
|
| 30/7C | lindgrün | 75,-- |
| 30/7F | rot | verkauft |
| 30/7G | braunweiß | 75,-- |
| VW Käfer 1200 | € |
|
| 30/8A | schwarz | 250,-- |
| 30/8B | umbragrau, selten! | 175,-- |
| 30/8C | lichtgrün | 75,-- |
| 30/8D | h'grauweiß | 85,-- |
| 30/8E | türkis | 160,-- |
| 30/8I | h'grünbeige (grünlich beige) | 90,-- |
| 30/9A | h'braunrot | 59,-- |
| 30/9B | ozeanblau | verkauft |
| 30/9C | perlweiß | 45,-- |
| 30/9D | olivgrau | 59,-- |
| 30/9E | d'-azurblau | verkauft |
| 30/9F | diamantgrün | 55,-- |
| VW Käfer 1300, gerade Frontscheibe | € |
|
| 30/10A | rot | 25,-- |
| 30/10B | ozeanblau | 20,-- |
| 30/10C | perlweiß | 20,-- |
| 30/11C | rot | verkauft |
| 30/11G | laubgrün | 65,-- |
| VW Käfer 1302, gerade Frontscheibe mit Motorlüftern | € |
|
| 30a/3A | h'resedagrün | 49,-- |
| 30a/3D | grauweiß | 49,-- |
| VW Käfer 1303, Lenkrad eingesetzt | € |
|
| 30/13A | h'-rotelfenbein | verkauft |
| 30/13G | h'-resedagrün | 39,-- |
| 30/13K | h'elfenbein | verkauft |
| 30/14B | blaßrot | verkauft |
| VW Käfer 1303, Lenkrad integriert | € |
|
| 30/15A | grauweiß, OPS 1,90 | 9,-- |
| 30/15B | hellblau | 17,-- |
| 30/15B1 | hellblau, OPS 2,- | 20,-- |
| 30/15C | h'elfenbein | 14,-- |
| 30/15C1 | h'elfenbein, OPS 1,80 | 16,-- |
| 30/15D | orangerot | verkauft |
| 30/15F | himmelblau | verkauft |
| 30/15G | gelb | 29,-- |
| 30/15H | h'resedagrün, OPS 1,80 | 8,-- |
| 30/16E | h'resedagrün | 10,-- |
| 30/16G | rubinrot | 20,-- |
| VW Käfer 1303, Ladegut | € |
|
| 30a/5B | himmelblau | 8,-- |
| 30a/5C | h'-resedagrün | 7,-- |
| 30a/5D | signalblau | 8,-- |
| 30a/5E | rubinrot | 22,-- |
| 30a/5F | grauweiß | 7,-- |
| 30a/6C | h'-resedagrün | 8,-- |
| 30a/6D | signalblau | 8,-- |
| 30a/6G | grauweiß | 5,-- |
| 30a/6H | rubinrot | 20,-- |
| 30a/6I | orangerot | 10,-- |
| 30a/6J | d'grün | 10,-- |
| VW Käfer Cabrio mit Stoßstangenhörnern | € |
|
| 33/3G | korallenrot | verkauft |
| 33/3W | beige | verkauft |
| 33/6J | h'grünbeige | verkauft |
| 33/7J | azurblau | verkauft |
| 33/7K | ozeanblau | 120,-- |
| 33/7N | h'braunrot | 135,-- |
| 33/7R | laubgrün | 100,-- |
| VW Käfer 1302 Cabrio | € |
|
| 33/8A | h'blaugrau, Verdeck mit Stufe, selten | verkauft |
| 33/8B | blaugrau, selten | 49,-- |
| 33/8C | h'elfenbein | 45,-- |
| 33/8D | d'-chromgelb | 39,-- |
| 33/8G | h'-gelborange | 39,-- |
| 33/8I | grauweiß | 20,-- |
| 33/8K | patinagrün, Verdeck mit Stufe | 20,-- |
| 33/8K1 | patinagrün, Verdeck ohne Stufe | 12,-- |
| 33/9A | grauweiß | 12,-- |
| 33/9B | patinagrün | 15,-- |
| 33/9C | rot | 25,-- |
| 33/9D | silbern | 15,-- |
| 33/9E | lehmbraun | 12,-- |
| 33/9F | hellbeige | 12,-- |
| 33/10A | grauweiß | 7,-- |
| 33/10C | silbern | 9,-- |
| 33/10D | schokobraun | 9,-- |
| 33/10F | schwarz | 10,-- |
| VW Karmann Ghia, unverglast | € |
|
| 34/1A | blaum'ic | 45,-- |
| 34/1B | silberm'ic | 59,-- |
| 34/1D | goldm'ic | verkauft |
| VW Karmann Ghia | € |
|
| 34/3I | h'gelbgrau | 70,-- |
| 34/3J | graublau | verkauft |
| 34/3M | h'-grauweiß | verkauft |
| 34/3R | weinrot | 100,-- |
| 34/4I | h'gelbgrau | 80,-- |
| 34/5B | ozeanblau | verkauft |
| 34/5D | perlweiß | verkauft |
| 34/6C | perlweiß | 49,-- |
| VW Buggy | € |
|
| 34/7A | orangegelb" | 8,-- |
| 34/7A1 | orangegelb, mit OPS "34...2,-..." | verkauft |
| 34/7B | silbern | 8,-- |
| 34/7C | h'beige | 8,-- |
| 34/7C1 | h'beige, mit OPS "34... 2,-" | verkauft |
| 34/8A | silbern | 7,-- |
| 34/8B | rot | 10,-- |
| VW Käfer Postwagen, unverglast | € |
|
| 37/1A | Chassis silbern, 1 Auspuffrohr, selten | verkauft |
| 37/2C | Chassis schwarz, 2 Auspuffrohre | verkauft |
| VW Käfer 1200 Postwagen | € |
|
| 37/4A | Posthorn Folie | 60,-- |
| 37/4B | Posthorn Druck (100%) | 79,-- |
| VW Käfer 1302 Postwagen | € |
|
| 37/8A | Posthorn Druck, selten | 85,-- |
| VW Käfer 1303 Postwagen | € |
|
| 37/9A | Posthorn | verkauft |
| 37/10A | Posthorn | 15,-- |
| 37/10B | PTT | 25,-- |
| 37/11A | Posthorn | 14,-- |
| 37/11B | PTT | 12,-- |
| 37/13A | gr. Posthorn | 10,-- |
| 37/13B | kl. Posthorn | 13,-- |
| 37/13C | PTT | 9,-- |
| VW 181, geschlossen | € |
|
| 39/1E | Karosserie olivgrün, Verdeck kieselgrau, Chassis olivgrün | 10,-- |
| 39/1G | Karosserie grauweiß, Verdeck kieselgrau, Chassis rotelfenbein | 9,-- |
| 39/1H | Karosserie grauweiß, Verdeck kieselgrau, Chassis olivgrün | 9,-- |
| 39/1I | orangegelb | 9,-- |
| 39/1K | capriblau | 9,-- |
| Lloyd, unverglast | € |
|
| 40/11B | grün | verkauft |
| 40/11C | beige | 30,-- |
| VW 1500 Stufe mit Stoßstangenhörnern | € |
|
| 40/12A | rubinrot | 65,-- |
| 40/12C | h'braunrot | 65,-- |
| 40/12D | h'-ultramarin | 90,-- |
| 40/12F | grauweiß | 60,-- |
| 40/12I | azurblau | 79,-- |
| 40/12K | perlweiß | 50,-- |
| VW 1600 Stufe ohne Stoßstangenhörner | € |
|
| 40/15E | ozeanblau | 55,-- |
| 40/15F | h'blaugrau | 65,-- |
| 40a/1A | h'gelbgrau | 49,-- |
| 40a/1F | h'braunrot | 49,-- |
| 40a/1G | perlweiß | verkauft |
| 40a/2 | taubenblau | 15,-- |
| VW 181, offen | € |
|
| 40/16A | Karosserie h'beige, Chassis/Einrichtung h'olivgrau, selten! | 26,-- |
| 40/16C | Karosserie olivgrün, Chassis/Einrichtung graubeige | 12,-- |
| 40/16F | Karosserie d'resedagrün, Chassis/Einrichtung graubeige | 20,-- |
| 40/16H | Karosserie grauweiß, Chassis/Einrichtung olivgrün | 10,-- |
| 40/16I | Karosserie grauweiß, Chassis/Einrichtung graubeige | 10,-- |
| 40/16L | Karosserie h'gelbgrau, Chassis/Einrichtung h'olivgrün | 19,-- |
| 40a/3A | komplett olivgrün | 13,-- |
| 40a/3B | komplett olivgrün, Sw unbemalt | 13,-- |
| VW 1500 Variant mit Stoßstangenhörnern | € |
|
| 42/1A | h'braunrot | verkauft |
| 42/1B | ozeanblau | 45,-- |
| 42/1C | umbragrau | 59,-- |
| 42/1D | perlweiß | 48,-- |
| 42/1E | achatgrau | 59,-- |
| 42/1G | h'-ozeanblau | 49,-- |
| 42/2C | h'braunrot | 40,-- |
| 42/2C1 | h'braunrot, mit OPS "4v...-,95" | 45,-- |
| VW 1500 Variant, eckige Haube | € |
|
| 42/3A | d'-gelbgrau | 40,-- |
| 42/3C | h'braunrot | 30,-- |
| 42/3D | ozeanblau | 36,-- |
| 42/3G | kieferngrün | 40,-- |
| 42a/1 | capriblau | 15,-- |
| VW 1600 TL mit Stoßstangenhörnern | € |
|
| 43/1A | perlweiß | 35,-- |
| 43/1B | ozeanblau | 35,-- |
| VW 1600 TL, eckige Haube | € |
|
| 43/2B | graubeige | verkauft |
| 43/2C | ozeanblau | verkauft |
| 43/2H | lichtgrün | 39,-- |
| 43a/1C | melonengelb | 32,-- |
| 43a/1E | perlweiß | 29,-- |
| 43a/1H | h'braunrot | 35,-- |
| 43a/1K | h'blaugrau | 32,-- |
| Goliath, unverglast | € |
|
| 44/1C | himmelblau | verkauft |
| 44/1E | ca d'braunweiß | verkauft |
| VW Golf I, viertürig | € |
|
| 44/2B | h'-resedagrün | 14,-- |
| 44/2B1 | h'-resedagrün, mit OPS "44... 1,80" | 16,-- |
| 44/3A | grauweiß | 9,-- |
| 44/4B | blaßrot | 15,-- |
| VW Golf I, zweitürig | € |
|
| 45/1D | i'-lichtblau | 18,-- |
| 45/2A | schwarz | 10,-- |
| 45/2B | h'elfenbein | 10,-- |
| VW 411 | € |
|
| 46/1A | h'blaugrau, mit Breitbandscheinwerfern | 45,-- |
| 46/2A | h'blaugrau | 30,-- |
| 46/2C | perlweiß | 30,-- |
| 46/3A | h'blaugrau | 25,-- |
| 46/3C | perlweiß | 25,-- |
| 46/3D | lichtgrün | 30,-- |
| 46/5A | grauweiß | 19,-- |
| 46/5B | )(h'blaugrau | 10,-- |
| 46/5C | h'elfenbein | verkauft |
| 46/5B1 | )(h'blaugrau, mit OPS "46...1,90..." | 12,-- |
| 46/5B2 | )(h'blaugrau, mit OPS "46...1,80..." | 12,-- |
| 46/5D | weißblau | 15,-- |
| 46/5D1 | weißblau, mit OPS "46... 1,90..." | 18,-- |
| 46/5D2 | weißblau, mit OPS "46... 2,-..." | 18,-- |
| 46a/3A | hellblau | 35,-- |
| 46a/3B | melonengelb | 32,-- |
| VW Golf I Cabrio | € |
|
| 46/6E | schwarz | 12,-- |
| 46/6F | schwarz | 10,-- |
| 46/6G | weiß | 6,-- |
| 46/6G1 | i'-weiß | 7,-- |
| VW K 70 | € |
|
| 47/1A | h'blaugrau | 39,-- |
| 47/1B | h'beige | 39,-- |
| 47/1C | )(perlweiß | 20,-- |
| 47/1D | melonengelb | 35,-- |
| 47/1F | rot | 35,-- |
| 47/1G | gelborange, selten | 49,-- |
| 47/2A | h'orangegelb, selten | verkauft |
| 47/2B | grauweiß | verkauft |
| 47/2C | rot | 32,-- |
| 47/2D | senfgelb, mit OPS "47... 1,80..." | 35,-- |
| 47/2D1 | senfgelb | 30,-- |
| VW Caddy | € |
|
| 47/8 | Brandweer, nur Niederlande | verkauft |
| VW Passat '74 | € |
|
| 48/1A | grauweiß | 22,-- |
| 48/1B | rotorange | 22,-- |
| 48/2B | rotorange, mit VW-Emblem, sehr selten | verkauft |
| 48/3A | h'-orange | 10,-- |
| 48/3B | h'elfenbein | verkauft |
| 48/3D | grauweiß | 10,-- |
| 48/3E | apfelgrün | 10,-- |
| 48/3F | rotorange | 12,-- |
| 48/3G | weiß, rar! | 175,-- |
| 48/3H | rubinrot | 18,-- |
| 48/3I | gelb | 18,-- |
| VW Golf I Postwagen | € |
|
| 49/1A | Posthorn | 9,-- |
| 49/1B | stil. Horn (Fehldruck) | 29,-- |
| 49/1C | stil. Horn | verkauft |
| 49/1D | PTT | 19,-- |
| 49/2B | PTT | 19,-- |
| 49/2C | stil. Horn | 12,-- |
| 49/3A | PTT | verkauft |
| 49/3B | kl. stil. Horn | 10,-- |
| VW Golf II Postwagen | € |
|
| 49/4A | gr. Horn | 10,-- |
| 49/4C | PTT | verkauft |
| 49/5B | PTT | 14,-- |
| 49/5C | kl. Horn | 8,-- |
| Einachsanhänger | € |
|
| 50/5B | himmelblau | 15,-- |
| 50/5I | diamantgrün | verkauft |
| 50/5J | olivgrün | verkauft |
| 50/5O | himmelblau/betongrau | 12,-- |
| 50/10B | olivgrün | 9,-- |
| 50/10L | kieferngrün | verkauft |
| VW Jetta | € |
|
| 50/11B | gelb | 8,-- |
| Reiseanhänger Eiform | € |
|
| 54/2A | h'elfenbein | verkauft |
| 54/2B | beige | 28,-- |
| 54/2C | h'gelbgrau | 12,-- |
| 54/2D | rotelfenbein | verkauft |
| 54/2E | gelbgrau | 15,-- |
| 54/5C | rotelfenbein | 28,-- |
| 54/5D | perlweiß, mit Dachfolie | 27,-- |
| 54/6A | perlweiß | 19,-- |
| Opel Caravan '56, unverglast | € |
|
| 70/1B | basaltgrau | verkauft |
| Opel Caravan '57 ('58) | € |
|
| 70/2B | silbergrau | 35,-- |
| 70/2C | maigrün | 55,-- |
| Opel Rekord '60 Caravan | € |
|
| 71/1A | grünblau | 40,-- |
| 71/1B | h'-rotelfenbein | 55,-- |
| Opel Caravan Funkmeßwagen | € |
|
| 72/1A | Horn Folie (100%), gelb | 45,-- |
| 72/1B | Horn Druck (100%), gelb | 70,-- |
| 72/2B | Horn Druck (100%), mit Traverse, gelb | 80,-- |
| Opel Rekord Caravan '57 DRK | € |
|
| 74/1B | Druck (100%) | 65,-- |
| VW Variant DRK, runde Haube | € |
|
| 74/2 | weiß, Folie | verkauft |
| VW Variant DRK, eckige Haube | € |
|
| 74/4A | weiß, Folie | 45,-- |
| 74/4B | weiß, Druck (100%) | verkauft |
| 74/4E | creme, Druck (100%) | verkauft |
| Opel Olympia Rekord '53, unverglast | € |
|
| 80/1A | azurblau | verkauft |
| 80/1C | enzianblau | verkauft |
| 80/1I | d'basaltgrau | verkauft |
| Opel Rekord '57 | € |
|
| 80/2A | azurblau, rar! | 230,-- |
| 80/2B | h'gelbgrau | 59,-- |
| 80/2C | h'graugrün | 39,-- |
| 80/2C1 | h'graugrün, mit rechteckigem OPS "8...-50" | verkauft |
| 80/2D | rotelfenbein | 79,-- |
| Opel Ascona | € |
|
| 80/3A | gelborange | 18,-- |
| 80/3B | d'-perlweiß | 15,-- |
| 80/3C | blaßrot | 20,-- |
| 80/3D | d'-braunweiß | verkauft |
| 80/4A | gelborange | 10,-- |
| 80/4C | d'-perlweiß | 15,-- |
| 80/4D | hellblau | 10,-- |
| 80/5A | hellblau | 12,-- |
| 80/5B | grün | 12,-- |
| 80/5C | lehmbraun | 9,-- |
| Opel Rekord '60 | € |
|
| 81/1A | grünblau | 55,-- |
| 81/1B | h'-rotelfenbein | 55,-- |
| Opel Commodore Coupé | € |
|
| 84/1A | h'gelbgrau | 17,-- |
| 84/1C | olivgrau | 19,-- |
| 84/1D | graubeige | verkauft |
| 84/2A | graubeige | 16,-- |
| 84/2D | ca rubinrot | 12,-- |
| 84/3A | patinagrün | 10,-- |
| 84/3B | lichtgrau | 15,-- |
| Opel Rekord '63 | € |
|
| 88/1B | grünblau | 55,-- |
| 88/1B1 | grünblau, Zughaken angeklebt | 45,-- |
| 88/2A | azurblau | 65,-- |
| 88/2C | babyblau, selten | 180,-- |
| 88/2G | h'gelbgrau | 65,-- |
| 88a/1A | graublau | 16,-- |
| Opel Olympia '51, Drahtachser | € |
|
| 90/1J | d'-basaltgrau | verkauft |
| Opel Olympia '51, unverglast | € |
|
| 90/2C | azurblau | verkauft |
| 90/2K | betongrau | verkauft |
| Fiat 1800 | € |
|
| 90/3B | azurblau | 30,-- |
| 90/3C | grünlichbeige | 49,-- |
| 90/3E | ca gelbgrau | 45,-- |
| 90/3F | h'braunrot | verkauft |
| 90/3G | rubinrot | verkauft |
| 90/3H | lichtgrau | verkauft |
| 90a/1C | azurblau | 35,-- |
| Wohnwagen Knaus | € |
|
| 91/2A | grauweiß, Streifen himmelblau | 15,-- |
| 91/2D | perlweiß, Streifen lichtblau | 15,-- |
| 91/2G | weiß | verkauft |
| 91/2H | grauweiß | 7,-- |
| Großer Wohnwagen | € |
|
| 92/1A | ohne Stützdorn, h'-grauweiß | 20,-- |
| 92/1B | ohne Stützdorn, perlweiß | verkauft |
| 92/2A | ohne Stützdorn, h'-grauweiß | 20,-- |
| Ruderbootanhänger | € |
|
| 94/1A | h'braunrot, Einr. perlweiß | 29,-- |
| 94/1B | perlweiß, Einr. h'braunrot | 29,-- |
| 94/1C | resedagrün, Einr. h'beige | 35,-- |
| 94/1D | h'beige, Einr. resedagrün | 35,-- |
| 94/1J | h'gelbgrau, Einr. h'braunrot | 45,-- |
| 94/1O | rot, Einr. perlweiss | 45,-- |
| Motorboot auf Anhänger | € |
|
| 95/1F | große Scheibe, h'braunrot | 42,-- |
| 95/2D | kleine Scheibe, ohne Steg, azurblau | 32,-- |
| 95/3C | kleine Scheibe, mit Steg, azurblau | verkauft |
| Opel Kapitän '52, unverglast | € |
|
| 100/2E | olivgrün | verkauft |
| 100/2M | basaltgrau | verkauft |
| 100/2N | schwarz | verkauft |
| Landrover | € |
|
| 100/4B | d'maigrün/h'gelbgrau | verkauft |
| 100/7C | h'gelbgrau/diamantgrün | verkauft |
| 100/8A | patinagrün/h'gelbgrau | 10,-- |
| 100/8C | patinagrün/gelbgrau | 8,-- |
| 100/8D | gelbgrau/patinagrün | 8,-- |
| 100/8F | elfenbein/patinagrün | verkauft |
| 100/9D | h'gelbgrau/patinagrün | 10,-- |
| 100/9G | graubeige/h'olivgrün | 6,-- |
| 100/9H | h'olivgrün | 6,-- |
| 100a/1B | SJ, rotorange | 20,-- |
| Opel Kapitän '54, unverglast | € |
|
| 110/1C | d'graublau | verkauft |
| 110/1L | basaltgrau | verkauft |
| Opel Kapitän '59 | € |
|
| 110/2A | braunrot | 35,-- |
| 110/2B | (dunkler als) h'gelbgrau | 90,-- |
| 110/2E | h'gelbgrau | 42,-- |
| Opel Admiral | € |
|
| 112/1A | anthrazit | verkauft |
| 112/1C | ozeanblau | 40,-- |
| 112/1D | azurblau | 40,-- |
| 112/1E | schwarz | 29,-- |
| 112/2 | schwarz | 25,-- |
| 112/3 | schwarz | 20,-- |
| 112/4 | schwarz | 15,-- |
| DKW Limousine, unverglast | € |
|
| 120/2B | h'gelbgrau | 35,-- |
| 120/2K | d'maigrün | verkauft |
| 120/2- | h'olivgrau | 35,-- |
| 120/2V | m'graublau | 49,-- |
| DKW Limousine | € |
|
| 120/3A | graubeige | verkauft |
| 120/3B | rosé | 115,-- |
| 120/4B | rosé | 95,-- |
| Audi 100 | € |
|
| 120/5A | h'gelbgrau | 20,-- |
| 120/5B | rubinrot | 20,-- |
| 120/5C | grauweiß | verkauft |
| 120/5D | olivgrau | verkauft |
| 120/5E | h'braunrot | 18,-- |
| 120/6A | grauweiß | 18,-- |
| 120/6B | graublau | 12,-- |
| 120/6C | adriablau | 10,-- |
| 120/6D | h'gelbgrau | 14,-- |
| 120/6D1 | h'gelbgrau, mit OPS "120 Audi 100 ...2,-" | verkauft |
| 120/6E | h'-gelborange | 8,-- |
| 120/6E1 | h'-gelborange, mit OPS "120 Audi 100 ... 2,-" | 10,-- |
| 120/6F | d'melonengelb | 12,-- |
| 120/6G | h'elfenbein | 14,-- |
| 120/6H | rubinrot | verkauft |
| 120/6I | braunrot | 14,-- |
| 120/6I1 | braunrot, mit OPS "120 Audi 100 ... 2,-" | 16,-- |
| 120/6K | grün | 17,-- |
| DKW Junior | € |
|
| 121/1A | d'maigrün | 50,-- |
| 121/1B | h'grünbeige | verkauft |
| 121/1C | m'graublau | 100,-- |
| 121/1D | h'beige | 50,-- |
| DKW F89 | € |
|
| 122/1 | patinagrün | 10,-- |
| 122/2A | patinagrün | 15,-- |
| 122/2B | resedagrün | 8,-- |
| 122/2C | azurblau | 6,-- |
| 122/2D | silbergrau | 6,-- |
| 122/2E | braunrot | 6,-- |
| 122/2F | creme | 6,-- |
| DKW Munga | € |
|
| 124/1- | olivgrün/Einr. staubgrau | 65,-- |
| 124/3 | olivgrün | verkauft |
| 124/4B | olivgrün/Einr. staubgrau | 45,-- |
| DKW Coupé | € |
|
| 125/1B | silbergrau | 79,-- |
| 125/1C | lindgrün | verkauft |
| 125/2B | lindgrün | verkauft |
| 125/2C | h'patinagrün, rar | verkauft |
| DKW 1000 S Spezial Coupé | € |
|
| 128/1C | )(türkis | 45,-- |
| 128/1D | wässrigblau | 35,-- |
| NSU RO 80 | € |
|
| 128/2B | h'elfenbein | 29,-- |
| 128/2C | h'olivgrün | 29,-- |
| 128/2D | h'blaugrau | 29,-- |
| 128/2E | perlweiß | 20,-- |
| 128/3A | senfgelb | 25,-- |
| 128/3A1 | senfgelb, mit OPS "128 NSU Ro80 1,80" | 23,-- |
| 128/3C | papyrusweiß | 20,-- |
| 128/3C1 | papyrusweiß, mit OPS "128 NSU Ro80 1,90" | 22,-- |
| 128/3E | rubinrot | 12,-- |
| 128/3F | orangegelb | 12,-- |
| 128/3G | grauweiß | 12,-- |
| 128/3I | gelborange | 10,-- |
| 128/3J | rot | 8,-- |
| DKW Universal | € |
|
| 129/1A | graubeige | 30,-- |
| 129/1B | kieselgrau | 40,-- |
| MB 220 | € |
|
| 140/5B | h'-patinagrün | 79,-- |
| MB 220 S Heckflosse | € |
|
| 140/6A | silbergrau | 59,-- |
| 140/6A1 | silbergrau, Zugh, angeklebt | 40,-- |
| 140/6B | basaltgrau | 49,-- |
| 140/6C | staubgrau | 59,-- |
| 140/6D | kieselgrau | 49,-- |
| 140/6E | olivgrau | 70,-- |
| 140/6H | grünblau | verkauft |
| 140/6I | ca gelbgrau | 65,-- |
| MB 350 SL | € |
|
| 140/9A | rot | 49,-- |
| 140/9B | grauweiß | 35,-- |
| 140/9C | lichtgrau | 35,-- |
| 140/9D | h'elfenbein | 35,-- |
| 140/9F | h'braunrot | 35,-- |
| 140/9H | silbergrau | 35,-- |
| 140/9I | achatgrau | 35,-- |
| 140/10B | graublau | 12,-- |
| 140/10C | graubeige | 8,-- |
| 140/10D | silbergrau | 12,-- |
| 140/10D1 | silbergrau, mit OPS "140...2,-" | 20,-- |
| 140/10E | gelbgrau, mit OPS "140...2,-" | 18,-- |
| 140/10F | azurblau | 15,-- |
| 140/10F1 | azurblau, mit OPS "140...2,-" | 18,-- |
| 140/10G | h'elfenbein | 8,-- |
| 140/10H | rubinrot | 7,-- |
| 140/11C | stahlblau | 8,-- |
| MB 200/8 | € |
|
| 141/1A | rotbraun | 29,-- |
| 141/2B | h'braunrot | 30,-- |
| 141/2D | diamantgrün | verkauft |
| 141/3A | rubinrot | 20,-- |
| 141/3B | basaltgrau | 18,-- |
| 141/3C | diamantgrün | 16,-- |
| 141/3C1 | diamantgrün, mit OPS "141...2,-" | 18,-- |
| 141/3D | patinagrün | 18,-- |
| MB 500 SL offen | € |
|
| 141/5 | 2 Lüfter, weiß | 17,-- |
| MB 230 SL Cabrio | € |
|
| 142/2B | diamantblau | 60,-- |
| 142/2C | h'braunrot | 39,-- |
| 142/3A | h'braunrot | verkauft |
| 142/3B | azurblau | 40,-- |
| 142/4A | h'braunrot | 25,-- |
| 142/4B | grauweiß | 15,-- |
| 142/4C | perlweiß | 20,-- |
| MB 220 (Ponton) Cabrio | € |
|
| 143/1A | h'gelbgrau | verkauft |
| 143/1E | h'gelbgrau | 75,-- |
| 143/2A | h'gelbgrau | 75,-- |
| 143/3D | h'gelbgrau | verkauft |
| 143/3G | h'azurblau | verkauft |
| MB 220 (Ponton) Coupé | € |
|
| 144/2C | h'gelbgrau | 90,-- |
| 144/4L | diamantblau, selten | verkauft |
| MB 190 E | € |
|
| 145/1A | braunrot | 5,-- |
| 145/1B | graublau | 5,-- |
| MB 250 SE Coupé | € |
|
| 146/1A | h'gelbgrau | 59,-- |
| 146/1B | diamantgrün | 59,-- |
| 146/2A | h'gelbgrau | verkauft |
| MB 220 Taxi | € |
|
| 149/1 | 55,-- |
|
| MB 180 Taxi, Schmalkühler | € |
|
| 149/2 | verkauft |
|
| MB 180 Taxi, Breitkühler | € |
|
| 149/3 | ohne Sockel | 60,-- |
| 149/4 | mit Sockel, selten | 125,-- |
| Opel Kapitän '60 Taxi | € |
|
| 149/5B | Taxischild gelbe Schrift, Ah einfach | verkauft |
| 149/5C | Taxischild gelbe Schrift, Ah verstärkt | 35,-- |
| 149/17 | Grillumrandung bemalt, aus Sonderpackung | 15,-- |
| 149a/3 | Grillumrandung unbemalt | 12,-- |
| MB 220 S (Heckflosse) Taxi | € |
|
| 149/6B | Taxischild gelbe Schrift | 45,-- |
| MB 200/8 Taxi | € |
|
| 149/7A | perlweiß | 19,-- |
| 149/9 | creme | 9,-- |
| MB 250 T Taxi | € |
|
| 149/11B | mit Schlitz | 14,-- |
| MB 260 E Taxi | € |
|
| 149/12 | 8,-- |
|
| 149a/2 | Vollmer | 10,-- |
| NSU Ro 18 Taxi | € |
|
| 149/18 | creme | 10,-- |
| MB 240 D Taxi | € |
|
| 149a/1A | Vollmer | 14,-- |
| 149a/1B | Vollmer | verkauft |
| MB 300 Modell '54, unverglast | € |
|
| 150/1A | d'graublau | 49,-- |
| 150/1D | graugrün | verkauft |
